 
		        今井美亜
4611(106期)
| 今節成績 | ||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 進 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| ST | .05 | .07 | .26 | .12 | .18 | .13 | ||||||
| 着 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 全国枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 浜 | 常 | 三 | 三 | 児 | 徳 | 蒲 | 住 | 住 | 蒲 | ||
| 進 | 5 | 5 | ||||||||||
| ST | .21 | .11 | .27 | .21 | .13 | .12 | .21 | .16 | .15 | .26 | 着 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 当地枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 月 | 2017 9 | 2017 9 | 2018 2 | 2019 8 | 2021 4 | 2022 1 | 2022 7 | 2023 7 | 2024 10 | 2024 12 | ||
| 進 | 5 | 5 | ||||||||||
| ST | .11 | .06 | .28 | .10 | .09 | .14 | .18 | .15 | .21 | .26 | 着 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 全国過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | 
| 一般 蒲郡 10/20~25 | 一般 住之江 11/29~12/3 | 一般 鳴門 12/16~19 | 
| 3533543231 | 45261224 | 2656141 | 
| 当地過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | 
| 一般 2022/7/24~28 | GⅢ 2023/7/23~28 | 一般 2024/10/20~25 | 
| 65152161 | 5165115215 | 3533543231 | 
| 当地過去5年優勝(回) | |||||||||
| 0 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 通算優勝(回) | |||||||||
| 8 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||