 
		        蜂須瑞生
4819(114期)
| 今節成績 | ||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3 | 8 | 5 | 12 | 2 | 8 | 2 | |||||
| 進 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||
| ST | .26 | .12 | .09 | .11 | .20 | .15 | .28 | |||||
| 着 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 全国枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 徳 | 徳 | 徳 | 桐 | 常 | 常 | 徳 | 江 | 江 | 蒲 | ||
| 進 | ||||||||||||
| ST | .25 | .22 | .18 | .16 | .05 | .10 | .22 | .22 | .17 | .26 | 着 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 当地枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 月 | 2015 2 | 2015 2 | 2017 11 | 2017 11 | 2018 2 | 2018 2 | 2020 3 | 2020 8 | 2021 1 | 2024 12 | ||
| 進 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| ST | .13 | .09 | .08 | .13 | .13 | .18 | .15 | .22 | .12 | .26 | 着 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 全国過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | 
| 一般 常滑 10/26~29 | 一般 徳山 11/29~12/4 | 一般 江戸川 12/15~20 | 
| 1343142 | 2125632142 | 236513651 | 
| 当地過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | 
| GⅢ 2020/3/12~17 | 一般 2020/8/20~24 | 一般 2021/1/13~18 | 
| 3531641215 | 65661245 | 242633325 | 
| 当地過去5年優勝(回) | |||||||||
| 0 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 通算優勝(回) | |||||||||
| 1 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||