 
		        香川素子
3900(80期)
| 今節成績 | ||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4 | 10 | 6 | 12 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 進 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||
| ST | .12 | .19 | .13 | .08 | .17 | .25 | .02 | |||||
| 着 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 全国枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 多 | 多 | 多 | 平 | 下 | 下 | 下 | 宮 | 宮 | 蒲 | ||
| 進 | ||||||||||||
| ST | .22 | .07 | .15 | .07 | .27 | .23 | .13 | .25 | .28 | .12 | 着 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 当地枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 月 | 2018 2 | 2018 4 | 2019 8 | 2020 3 | 2020 11 | 2020 11 | 2020 11 | 2021 1 | 2023 2 | 2024 12 | ||
| 進 | 6 | 4 | ||||||||||
| ST | .12 | .06 | .14 | .12 | .11 | .12 | .16 | .14 | .12 | .12 | 着 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 全国過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | 
| 一般 平和島 11/25~30 | GⅢ 下関 12/8~13 | 一般 宮島 12/18~22 | 
| 21113231 | F23433263 | 251224413 | 
| 当地過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | 
| SG 2020/11/24~29 | 一般 2021/1/13~18 | GⅡ 2023/2/21~26 | 
| 54321553 | 4412243123 | 346134L52 | 
| 当地過去5年優勝(回) | |||||||||
| 0 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 通算優勝(回) | |||||||||
| 28 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 8 | 19 | |||||