 
		        滝川真由子
4499(102期)
| 今節成績 | ||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6 | 11 | 9 | 1 | 10 | 5 | ||||||
| 進 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||
| ST | .09 | .11 | .08 | .20 | .18 | .11 | ||||||
| 着 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 全国枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 住 | 住 | 浜 | 福 | 常 | 大 | 芦 | 戸 | 下 | 蒲 | ||
| 進 | 5 | |||||||||||
| ST | .13 | .19 | .32 | .21 | .37 | .10 | .33 | .30 | .08 | .20 | 着 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 当地枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 月 | 2014 5 | 2019 2 | 2022 9 | 2024 12 | ||||||||
| 進 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| ST | ― | ― | ― | ― | ― | ― | .19 | .14 | .16 | .20 | 着 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | 5 | 3 | 4 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 全国過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | 
| 一般 芦屋 9/18~23 | GⅢ 戸田 11/7~12 | GⅢ 下関 12/8~8 | 
| 55232221 | 221453433 | 5欠 | 
| 当地過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | 
| 一般 2019/2/28~3/5 | 一般 2022/9/25~30 | 一般 2023/5/23~25 | 
| 5542421232 | 23114125 | 115落53 | 
| 当地過去5年優勝(回) | |||||||||
| 0 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 通算優勝(回) | |||||||||
| 3 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||