 
		        藤原菜希
4627(107期)
| 今節成績 | ||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 11 | 12 | ||||||||||
| 進 | 5 | 6 | ||||||||||
| ST | .12 | .21 | ||||||||||
| 着 | 6 | 2 | ||||||||||
| 全国枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 芦 | 芦 | 芦 | 津 | 尼 | 尼 | 桐 | 下 | 多 | 多 | ||
| 進 | 3 | |||||||||||
| ST | .22 | .15 | .11 | .12 | .08 | .06 | .20 | .21 | .10 | .19 | 着 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 当地枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 月 | 2018 12 | 2018 12 | 2019 3 | 2019 3 | 2019 3 | 2019 8 | 2019 8 | 2020 3 | 2021 12 | 2022 1 | ||
| 進 | 6 | |||||||||||
| ST | .20 | .01 | .08 | .20 | .12 | .06 | .07 | .19 | .49 | .29 | 着 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 不 | 4 | 5 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 全国過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | 
| 一般 桐生 11/7~12 | SG 下関 11/19~24 | 一般 多摩川 12/17~21 | 
| 6216314351F | 6556446 | 36125131 | 
| 当地過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | 
| GⅠ 2019/8/7~12 | GⅢ 2020/3/12~17 | 一般 2021/12/31~2022/1/5 | 
| 3224122 | 2531422321 | 525223515 | 
| 当地過去5年優勝(回) | |||||||||
| 0 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 通算優勝(回) | |||||||||
| 9 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||