 
		        西橋奈未
4961(119期)
| 今節成績 | ||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 12 | 11 | ||||||||||
| 進 | 4 | 6 | ||||||||||
| ST | .09 | .19 | ||||||||||
| 着 | 2 | エ | ||||||||||
| 全国枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 鳴 | 鳴 | 多 | 多 | 常 | 津 | 下 | 下 | 三 | 桐 | ||
| 進 | ||||||||||||
| ST | .09 | .08 | .13 | .05 | .07 | .10 | .06 | .04 | .13 | .16 | 着 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 落 | 4 | 1 | 2 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 当地枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 月 | 2018 9 | 2018 9 | 2021 6 | 2021 6 | 2022 9 | 2022 9 | ||||||
| 進 | ― | ― | ― | ― | 2 | |||||||
| ST | ― | ― | ― | ― | .15 | .18 | .14 | .11 | .10 | .21 | 着 | ― | ― | ― | ― | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 全国過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | 
| SG 下関 11/19~24 | GⅠ 三国 11/28~12/3 | 一般 桐生 12/14~18 | 
| 21落141 | 215156514 | 2531223 | 
| 当地過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | 
| GⅢ 2018/9/25~10/1 | 一般 2021/6/25~30 | 一般 2022/9/25~30 | 
| 225544334 | 43126122 | 妨6214233111 | 
| 当地過去5年優勝(回) | |||||||||
| 0 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 通算優勝(回) | |||||||||
| 6 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||