 
		        平山智加
4387(98期)
| 今節成績 | ||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 11 | 11 | ||||||||||
| 進 | 4 | 4 | ||||||||||
| ST | .13 | .17 | ||||||||||
| 着 | 3 | 2 | ||||||||||
| 全国枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 児 | 下 | 平 | 尼 | 戸 | 下 | 下 | 丸 | 丸 | 多 | ||
| 進 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| ST | .11 | .21 | .05 | .26 | .17 | .16 | .03 | .11 | .14 | .08 | 着 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 当地枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 月 | 2014 11 | 2020 3 | 2020 3 | 2020 11 | 2021 1 | 2021 8 | 2023 2 | 2023 7 | ||||
| 進 | ― | ― | 6 | |||||||||
| ST | ― | ― | .18 | .15 | .26 | .13 | .16 | .13 | .22 | .03 | 着 | ― | ― | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 全国過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | 
| SG 下関 11/19~24 | GⅢ 丸亀 12/2~7 | 一般 多摩川 12/17~21 | 
| 561124 | 2232212111 | 451431522 | 
| 当地過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | 
| SG 2021/8/24~29 | GⅡ 2023/2/21~26 | GⅢ 2023/7/23~28 | 
| 34324463 | 524541125 | 21334311221 | 
| 当地過去5年優勝(回) | |||||||||
| 0 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 通算優勝(回) | |||||||||
| 42 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 3 | 0 | 14 | 25 | |||||