 
		        深見亜由美
4897(117期)
| 今節成績 | ||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 12 | ||||
| 進 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||
| ST | .18 | .19 | .32 | .20 | .12 | .07 | .29 | .21 | ||||
| 着 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 全国枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 児 | 唐 | 唐 | 蒲 | 蒲 | 常 | 江 | 多 | 多 | 蒲 | ||
| 進 | ||||||||||||
| ST | .15 | .23 | .19 | .02 | .06 | .12 | .21 | .11 | .15 | .18 | 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 当地枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 月 | 2023 3 | 2023 4 | 2023 4 | 2023 5 | 2023 5 | 2023 8 | 2023 8 | 2024 2 | 2024 2 | 2025 10 | ||
| 進 | ||||||||||||
| ST | .35 | .06 | .11 | .25 | .23 | .24 | .27 | .02 | .06 | .18 | 着 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 全国過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | 
| 一般 常滑 8/19~24 | 一般 江戸川 9/2~8 | 一般 多摩川 9/20~25 | 
| 665346353 | 2314645522 | 5422241432 | 
| 当地過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | 
| 一般 2023/5/23~28 | 一般 2023/8/22~27 | 一般 2024/2/25~28 | 
| 2231626151 | 1161314133 | 232152 | 
| 当地過去5年優勝(回) | |||||||||
| 0 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 通算優勝(回) | |||||||||
| 0 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||