 
		        細川裕子
4123(88期)
| 今節成績 | ||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 11 | 8 | 12 | 2 | 11 | ||
| 進 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
| ST | .25 | .13 | .29 | .19 | .23 | .22 | .23 | .27 | .19 | .18 | ||
| 着 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 全国枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 下 | 下 | 丸 | 丸 | 浜 | 浜 | 常 | 常 | 平 | 蒲 | ||
| 進 | 4 | 6 | ||||||||||
| ST | .15 | .23 | .11 | .24 | .16 | .19 | .21 | .13 | .18 | .22 | 着 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 当地枠番別直近10走 | ||||||||||||
| 10 走 前 | 9 走 前 | 8 走 前 | 7 走 前 | 6 走 前 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 1 走 前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 月 | 2022 11 | 2022 11 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 3 | 2023 7 | 2024 2 | 2024 2 | 2025 3 | 2025 10 | ||
| 進 | ||||||||||||
| ST | .15 | .12 | .06 | .20 | .17 | .22 | .27 | .09 | .22 | .22 | 着 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 転 | 2 | 2 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
| 全国過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | 
| GⅠ 浜名湖 8/6~11 | 一般 常滑 8/19~24 | 一般 平和島 10/1~5 | 
| 22136434 | 25321232214 | 321532 | 
| 当地過去3節 | ||
| 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | 
| GⅠ 2024/2/5~10 | GⅠ 2024/12/28~31 | GⅢ 2025/3/5~10 | 
| 45256転25 | 341 | 12231212133 | 
| 当地過去5年優勝(回) | |||||||||
| 1 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 通算優勝(回) | |||||||||
| 17 | SG | GI | GII | GIII | 一般 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |||||