枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 福田 宗平 | B1 | 31 | 4.73 | 46 | 5.88 | 37 | 4.89 | |
27.2 | 36.2 | 27.0 | |||||||
2 | 永井 亮次 | B1 | 33 | 4.37 | 30 | 4.61 | 57 | 3.85 | |
23.2 | 27.1 | 25.0 | |||||||
3 | 木村 亮太 | A2 | 37 | 4.54 | 17 | 5.53 | 36 | 5.88 | |
17.5 | 33.0 | 45.5 | |||||||
4 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 46 | 6.10 | 65 | 5.20 | 72 | 4.02 | |
44.0 | 37.6 | 24.2 | |||||||
5 | 遠藤 圭吾 | B2 | 21 | 1.69 | 72 | 5.40 | 56 | 5.04 | |
1.5 | 40.4 | 35.4 | |||||||
6 | 西田 靖 | B1 | 59 | 4.80 | 75 | 3.85 | 26 | 5.59 | |
30.4 | 16.7 | 39.5 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 福田 宗平 | 1.49.1 | ![]() | ![]() | .13 | 抜き | ||
2 | 4 | 鳥居塚 孝博 | 1.50.3 | ![]() | ![]() | .16 | |||
3 | 2 | 永井 亮次 | 1.52.1 | ![]() | ![]() | .11 | |||
4 | 5 | 遠藤 圭吾 | 1.54.2 | ![]() | ![]() | .08 | |||
5 | 6 | 西田 靖 | - | ![]() | ![]() | .16 | |||
6 | 3 | 木村 亮太 | - | ![]() | ![]() | .15 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,320円 | 7 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,050円 | 2 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
470円 | 1 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
260円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
200円 | ─ |
複勝 | ![]() |
110円 | ─ |
![]() |
130円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
200円 | 3 |
![]() ![]() ![]() |
290円 | 4 | |
![]() ![]() ![]() |
500円 | 8 |