枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 渡部 悟 | B1 | 33 | 5.60 | 28 | 4.71 | 43 | 5.59 | |
41.3 | 19.6 | 35.3 | |||||||
2 | 片山 雅雄 | B2 | 39 | 5.00 | 23 | 5.34 | 62 | 4.53 | |
44.7 | 35.4 | 24.4 | |||||||
3 | 都築 正治 | A1 | 50 | 5.88 | 47 | 4.85 | 59 | 5.14 | |
48.0 | 23.7 | 33.8 | |||||||
4 | 大江 純 | B1 | 25 | 3.16 | 60 | 5.12 | 41 | 5.68 | |
13.4 | 36.2 | 34.7 | |||||||
5 | 向所 浩二 | A2 | 48 | 5.82 | 58 | 4.50 | 34 | 6.18 | |
41.9 | 22.9 | 43.3 | |||||||
6 | 木村 亮太 | A2 | 37 | 4.54 | 17 | 5.53 | 69 | 5.10 | |
17.5 | 33.0 | 36.1 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 片山 雅雄 | 1.49.3 | ![]() | ![]() | .15 | |||
2 | 1 | 渡部 悟 | 1.51.4 | ![]() | ![]() | .19 | 差し | ||
3 | 6 | 木村 亮太 | 1.52.7 | ![]() | ![]() | .22 | |||
4 | 5 | 向所 浩二 | 1.53.2 | ![]() | ![]() | .21 | |||
5 | 4 | 大江 純 | - | ![]() | ![]() | .19 | |||
6 | 3 | 都築 正治 | - | ![]() | ![]() | .22 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11,320円 | 39 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,260円 | 6 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
1,740円 | 8 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
230円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
1,130円 | ─ |
複勝 | ![]() |
300円 | ─ |
![]() |
100円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
230円 | 3 |
![]() ![]() ![]() |
860円 | 12 | |
![]() ![]() ![]() |
360円 | 7 |