枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 高橋 直哉 | B1 | 39 | 4.71 | 17 | 5.48 | 25 | 5.25 | |
23.3 | 33.1 | 30.8 | |||||||
2 | 櫻本 あゆみ | A2 | 33 | F1 | 6.09 | 31 | 5.28 | 40 | 5.02 |
47.3 | 35.1 | 32.6 | |||||||
3 | 新田 智彰 | A2 | 48 | 5.33 | 37 | 5.85 | 53 | 5.39 | |
33.3 | 41.2 | 31.6 | |||||||
4 | 宮下 元胤 | A2 | 39 | 6.21 | 69 | 5.91 | 51 | 4.81 | |
44.2 | 46.1 | 27.3 | |||||||
5 | 林 美憲 | A1 | 47 | F1 | 7.20 | 76 | 5.55 | 17 | 4.42 |
59.6 | 39.6 | 27.5 | |||||||
6 | 須藤 隆雄 | B1 | 46 | 4.28 | 52 | 5.73 | 21 | 4.61 | |
19.4 | 39.2 | 23.7 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 林 美憲 | 1.49.6 | ![]() | ![]() | .31 | |||
2 | 3 | 新田 智彰 | 1.51.3 | ![]() | ![]() | .29 | |||
3 | 4 | 宮下 元胤 | 1.52.4 | ![]() | ![]() | .38 | |||
4 | 2 | 櫻本 あゆみ | 1.53.0 | ![]() | ![]() | .26 | まくり | ||
5 | 1 | 高橋 直哉 | - | ![]() | ![]() | .31 | |||
6 | 6 | 須藤 隆雄 | - | ![]() | ![]() | .26 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,660円 | 3 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
470円 | 1 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
1,440円 | 7 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
360円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
560円 | ─ |
複勝 | ![]() |
150円 | ─ |
![]() |
180円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
140円 | 1 |
![]() ![]() ![]() |
270円 | 3 | |
![]() ![]() ![]() |
320円 | 4 |