枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 室田 泰史 | A2 | 52 | 5.00 | 62 | 6.06 | 41 | 5.18 | |
26.8 | 47.2 | 30.5 | |||||||
2 | 澤 大介 | A2 | 50 | 4.73 | 13 | 4.73 | 76 | 5.54 | |
30.9 | 30.6 | 37.0 | |||||||
3 | 太田 潮 | B2 | 32 | 4.45 | 47 | 4.12 | 52 | 5.49 | |
21.6 | 20.4 | 32.7 | |||||||
4 | 野相 弘司 | B1 | 39 | F1 | 3.95 | 43 | 5.33 | 24 | 5.01 |
17.2 | 30.3 | 31.8 | |||||||
5 | 松尾 昂明 | A1 | 37 | 5.77 | 65 | 5.24 | 17 | 6.01 | |
40.0 | 32.8 | 48.0 | |||||||
6 | 鈴木 勝博 | A1 | 39 | 7.33 | 38 | 5.52 | 48 | 5.51 | |
64.9 | 36.4 | 35.6 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 室田 泰史 | 1.49.1 | ![]() | ![]() | .08 | 逃げ | ||
2 | 6 | 鈴木 勝博 | 1.50.0 | ![]() | ![]() | .09 | |||
3 | 4 | 野相 弘司 | 1.52.5 | ![]() | ![]() | .07 | |||
4 | 5 | 松尾 昂明 | 1.53.8 | ![]() | ![]() | .16 | |||
5 | 3 | 太田 潮 | - | ![]() | ![]() | .14 | |||
6 | 2 | 澤 大介 | - | ![]() | ![]() | .08 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3,390円 | 13 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,640円 | 8 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
350円 | 1 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
230円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
170円 | ─ |
複勝 | ![]() |
100円 | ─ |
![]() |
100円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
200円 | 1 |
![]() ![]() ![]() |
790円 | 10 | |
![]() ![]() ![]() |
900円 | 12 |