枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 西村 美智子 | A2 | 39 | 6.48 | 70 | 6.92 | 25 | 6.00 | |
47.7 | 58.3 | 45.5 | |||||||
2 | 村上 奈穂 | B1 | 30 | 3.77 | 21 | 4.80 | 74 | 6.92 | |
17.7 | 20.0 | 58.3 | |||||||
3 | 森下 愛梨 | B1 | 26 | 5.11 | 38 | 5.50 | 62 | 3.80 | |
30.0 | 30.0 | 20.0 | |||||||
4 | 小芦 るり華 | A1 | 25 | F1 | 6.39 | 68 | 4.64 | 18 | 6.00 |
46.7 | 27.3 | 50.0 | |||||||
5 | 松尾 夏海 | A2 | 31 | 5.86 | 54 | 6.18 | 16 | 6.70 | |
37.5 | 45.5 | 60.0 | |||||||
6 | 川井 萌 | B1 | 21 | 4.63 | 50 | 5.55 | 57 | 4.11 | |
26.4 | 45.5 | 22.2 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 西村 美智子 | 1.50.6 | ![]() | ![]() | .12 | 逃げ | ||
2 | 4 | 小芦 るり華 | 1.52.0 | ![]() | ![]() | .14 | |||
3 | 5 | 松尾 夏海 | 1.52.6 | ![]() | ![]() | .08 | |||
4 | 6 | 川井 萌 | 1.54.1 | ![]() | ![]() | .10 | |||
5 | 3 | 森下 愛梨 | - | ![]() | ![]() | .08 | |||
6 | 2 | 村上 奈穂 | - | ![]() | ![]() | .17 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
910円 | 1 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
350円 | 1 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
440円 | 2 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
270円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
120円 | ─ |
複勝 | ![]() |
100円 | ─ |
![]() |
150円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
140円 | 1 |
![]() ![]() ![]() |
160円 | 3 | |
![]() ![]() ![]() |
310円 | 7 |