枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 橋本 久和 | A2 | 54 | 6.24 | 56 | 4.94 | 26 | 4.91 | |
47.6 | 29.4 | 30.2 | |||||||
2 | 半田 尚也 | B1 | 35 | 4.45 | 20 | 4.56 | 76 | 5.65 | |
19.3 | 23.9 | 41.1 | |||||||
3 | 川尻 泰輔 | A2 | 42 | 5.72 | 46 | 4.48 | 14 | 5.44 | |
41.5 | 22.7 | 35.9 | |||||||
4 | 稗田 聖也 | B1 | 36 | 5.79 | 53 | 4.47 | 24 | 5.34 | |
44.2 | 24.0 | 35.0 | |||||||
5 | 金子 怜央 | B2 | 25 | 1.31 | 21 | 4.94 | 36 | 5.36 | |
0.0 | 29.0 | 34.8 | |||||||
6 | 志道 吉和 | B1 | 48 | 4.51 | 52 | 4.97 | 65 | 4.29 | |
23.3 | 31.9 | 21.0 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 橋本 久和 | 1.49.4 | ![]() | ![]() | .24 | 逃げ | ||
2 | 4 | 稗田 聖也 | 1.51.0 | ![]() | ![]() | .31 | |||
3 | 2 | 半田 尚也 | 1.52.3 | ![]() | ![]() | .23 | |||
4 | 6 | 志道 吉和 | 1.53.9 | ![]() | ![]() | .18 | |||
5 | 3 | 川尻 泰輔 | - | ![]() | ![]() | .23 | |||
6 | 5 | 金子 怜央 | - | ![]() | ![]() | .27 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,020円 | 4 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
430円 | 3 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
590円 | 3 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
230円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
170円 | ─ |
複勝 | ![]() |
100円 | ─ |
![]() |
110円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
200円 | 4 |
![]() ![]() ![]() |
130円 | 1 | |
![]() ![]() ![]() |
200円 | 4 |