枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 中山 雄太 | A1 | 40 | 6.34 | 28 | 5.67 | 21 | 5.23 | |
44.9 | 39.1 | 35.3 | |||||||
2 | 三浦 洋次朗 | A2 | 36 | F1 | 5.66 | 32 | 5.32 | 66 | 5.34 |
34.3 | 31.7 | 37.0 | |||||||
3 | 松田 淳平 | B1 | 23 | F1 | 4.90 | 43 | 5.06 | 20 | 5.34 |
27.4 | 33.3 | 35.8 | |||||||
4 | 永井 源 | A1 | 45 | 6.57 | 60 | 5.17 | 11 | 5.14 | |
51.3 | 34.3 | 34.7 | |||||||
5 | 佐藤 旭 | B1 | 42 | 5.14 | 59 | 4.92 | 13 | 5.23 | |
27.8 | 33.0 | 36.6 | |||||||
6 | 前田 滉 | A1 | 25 | 6.75 | 63 | 5.32 | 51 | 5.08 | |
47.9 | 35.0 | 32.7 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中山 雄太 | 1.50.1 | ![]() | ![]() | .15 | 逃げ | ||
2 | 2 | 三浦 洋次朗 | 1.51.3 | ![]() | ![]() | .16 | |||
3 | 3 | 松田 淳平 | 1.52.1 | ![]() | ![]() | .16 | |||
4 | 6 | 前田 滉 | 1.52.5 | ![]() | ![]() | .13 | |||
5 | 4 | 永井 源 | - | ![]() | ![]() | .11 | |||
6 | 5 | 佐藤 旭 | - | ![]() | ![]() | .10 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,940円 | 8 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
870円 | 6 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
390円 | 2 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
330円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
140円 | ─ |
複勝 | ![]() |
100円 | ─ |
![]() |
150円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
240円 | 2 |
![]() ![]() ![]() |
310円 | 5 | |
![]() ![]() ![]() |
250円 | 4 |