| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 磯部 誠 | A1 | 34 | 7.05 | 48 | 5.35 | 29 | 5.45 | |
| 42.9 | 35.1 | 36.6 | |||||||
| 2 | 平本 真之 | A1 | 40 | 7.11 | 72 | 5.75 | 25 | 5.78 | |
| 50.8 | 42.7 | 41.1 | |||||||
| 3 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 36 | 7.34 | 18 | 5.84 | 15 | 5.04 | |
| 52.6 | 44.0 | 30.9 | |||||||
| 4 | 佐藤 博亮 | A1 | 37 | F1 | 6.32 | 45 | 5.96 | 70 | 6.06 |
| 46.8 | 44.2 | 45.1 | |||||||
| 5 | 柳沢 一 | A1 | 44 | F1 | 6.25 | 24 | 6.21 | 32 | 4.95 |
| 42.6 | 44.8 | 32.2 | |||||||
| 6 | 黒野 元基 | A1 | 28 | 6.26 | 26 | 5.08 | 56 | 5.15 | |
| 44.5 | 33.5 | 34.3 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 磯部 誠 | 1.48.6 | .13 | 逃げ | ||||
| 2 | 3 | 岩瀬 裕亮 | 1.49.3 | .12 | |||||
| 3 | 5 | 柳沢 一 | 1.51.7 | .16 | |||||
| 4 | 4 | 佐藤 博亮 | 1.52.3 | .19 | |||||
| 5 | 2 | 平本 真之 | - | .14 | |||||
| 6 | 6 | 黒野 元基 | - | .17 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,190円 | 6 |
| 3連複 |
|
710円 | 5 |
| 2連単 |
|
210円 | 1 |
| 2連複 |
|
310円 | 2 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 100円 | ─ | |
| 複勝 | 100円 | ─ | |
| 180円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
150円 | 2 |
|
|
330円 | 4 | |
|
|
720円 | 9 | |