枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 堀本 裕也 | B1 | 48 | 4.04 | 29 | 5.57 | 77 | 5.07 | |
20.0 | 41.0 | 33.3 | |||||||
2 | 渡邉 俊介 | B1 | 38 | 5.40 | 16 | 5.65 | 71 | 5.82 | |
31.3 | 36.9 | 40.2 | |||||||
3 | 近藤 颯斗 | B1 | 23 | 3.40 | 54 | 5.73 | 38 | 5.20 | |
14.1 | 41.1 | 32.0 | |||||||
4 | 三浦 洋次朗 | A2 | 36 | F1 | 5.66 | 32 | 5.32 | 66 | 5.34 |
34.3 | 31.7 | 37.0 | |||||||
5 | 前田 滉 | A1 | 25 | 6.75 | 63 | 5.32 | 51 | 5.08 | |
47.9 | 35.0 | 32.7 | |||||||
6 | 樅山 拓馬 | B1 | 27 | 4.70 | 49 | 5.40 | 62 | 4.86 | |
28.9 | 34.9 | 29.9 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 渡邉 俊介 | 1.48.8 | ![]() | ![]() | .24 | |||
2 | 4 | 三浦 洋次朗 | 1.50.6 | ![]() | ![]() | .08 | まくり | ||
3 | 3 | 近藤 颯斗 | 1.52.6 | ![]() | ![]() | .11 | |||
4 | 6 | 樅山 拓馬 | 1.53.2 | ![]() | ![]() | .14 | |||
5 | 5 | 前田 滉 | - | ![]() | ![]() | .10 | |||
6 | 1 | 堀本 裕也 | - | ![]() | ![]() | .16 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9,060円 | 38 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,290円 | 11 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
1,050円 | 5 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
630円 | 5 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
330円 | ─ |
複勝 | ![]() |
420円 | ─ |
![]() |
190円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
260円 | 5 |
![]() ![]() ![]() |
620円 | 8 | |
![]() ![]() ![]() |
1,410円 | 14 |