枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 松竹 大輔 | A2 | 38 | 5.58 | 77 | 4.61 | 29 | 5.39 | |
38.3 | 24.3 | 35.4 | |||||||
2 | 鈴木 雅希 | B1 | 30 | 5.74 | 14 | 5.33 | 30 | 5.83 | |
37.5 | 36.2 | 43.0 | |||||||
3 | 清水 攻二 | A2 | 51 | 6.12 | 25 | 5.48 | 27 | 5.57 | |
43.7 | 35.5 | 36.6 | |||||||
4 | 前出 達吉 | B1 | 35 | F1 | 5.74 | 32 | 5.40 | 72 | 5.80 |
41.7 | 33.9 | 40.6 | |||||||
5 | 郷原 章平 | A2 | 43 | F1 | 5.27 | 61 | 5.47 | 61 | 4.82 |
36.9 | 38.0 | 31.7 | |||||||
6 | 片岡 秀樹 | B1 | 43 | F1 | 4.82 | 55 | 5.83 | 66 | 5.35 |
24.0 | 41.2 | 36.3 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松竹 大輔 | 1.49.8 | ![]() | ![]() | .17 | 逃げ | ||
2 | 4 | 前出 達吉 | 1.51.2 | ![]() | ![]() | .19 | |||
3 | 2 | 鈴木 雅希 | 1.51.9 | ![]() | ![]() | .19 | |||
4 | 3 | 清水 攻二 | 1.54.3 | ![]() | ![]() | .19 | |||
5 | 6 | 片岡 秀樹 | - | ![]() | ![]() | .16 | |||
6 | 5 | 郷原 章平 | - | ![]() | ![]() | .12 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,550円 | 5 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
350円 | 1 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
500円 | 3 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
460円 | 3 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
170円 | ─ |
複勝 | ![]() |
140円 | ─ |
![]() |
310円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
160円 | 2 |
![]() ![]() ![]() |
160円 | 3 | |
![]() ![]() ![]() |
270円 | 4 |