枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 鈴木 雅希 | B1 | 30 | 5.74 | 14 | 5.33 | 30 | 5.83 | |
37.5 | 36.2 | 43.0 | |||||||
2 | 佐藤 世那 | B2 | 19 | 2.11 | 45 | 5.88 | 55 | 5.42 | |
2.1 | 43.1 | 34.8 | |||||||
3 | 郷原 章平 | A2 | 43 | F1 | 5.27 | 61 | 5.47 | 61 | 4.82 |
36.9 | 38.0 | 31.7 | |||||||
4 | 上野 俊樹 | B1 | 25 | 5.24 | 48 | 5.64 | 12 | 5.50 | |
27.1 | 37.8 | 38.1 | |||||||
5 | 石田 章央 | A1 | 49 | 5.75 | 39 | 5.18 | 75 | 5.53 | |
40.0 | 31.7 | 38.0 | |||||||
6 | 山崎 善庸 | B1 | 45 | 4.23 | 37 | 5.13 | 28 | 5.01 | |
18.7 | 32.9 | 31.5 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 雅希 | 2.00.1 | ![]() | ![]() | .15 | 逃げ | ||
2 | 3 | 郷原 章平 | 2.01.6 | ![]() | ![]() | .23 | |||
3 | 4 | 上野 俊樹 | 2.05.9 | ![]() | ![]() | .16 | |||
4 | 5 | 石田 章央 | 2.09.6 | ![]() | ![]() | .09 | |||
5 | 2 | 佐藤 世那 | - | ![]() | ![]() | .09 | |||
転 | 6 | 山崎 善庸 | - | ![]() | ![]() | .18 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
760円 | 2 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
360円 | 2 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
310円 | 1 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
200円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
160円 | ─ |
複勝 | ![]() |
100円 | ─ |
![]() |
360円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
170円 | 3 |
![]() ![]() ![]() |
170円 | 2 | |
![]() ![]() ![]() |
270円 | 5 |