枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 山崎 善庸 | B1 | 45 | 4.23 | 37 | 5.13 | 28 | 5.01 | |
18.7 | 32.9 | 31.5 | |||||||
2 | 杉山 貴博 | A1 | 44 | 6.22 | 60 | 5.06 | 70 | 6.02 | |
40.4 | 33.1 | 45.1 | |||||||
3 | 鈴木 雅希 | B1 | 30 | 5.74 | 14 | 5.33 | 30 | 5.83 | |
37.5 | 36.2 | 43.0 | |||||||
4 | 川田 正人 | B1 | 44 | 5.68 | 59 | 4.80 | 64 | 5.11 | |
38.0 | 31.5 | 33.0 | |||||||
5 | 上野 俊樹 | B1 | 25 | 5.24 | 48 | 5.64 | 12 | 5.50 | |
27.1 | 37.8 | 38.1 | |||||||
6 | 松竹 大輔 | A2 | 38 | 5.58 | 77 | 4.61 | 29 | 5.39 | |
38.3 | 24.3 | 35.4 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 上野 俊樹 | 1.50.4 | ![]() | ![]() | .23 | |||
2 | 6 | 松竹 大輔 | 1.51.5 | ![]() | ![]() | .16 | |||
3 | 3 | 鈴木 雅希 | 1.52.6 | ![]() | ![]() | .19 | |||
4 | 2 | 杉山 貴博 | 1.54.2 | ![]() | ![]() | .13 | |||
5 | 1 | 山崎 善庸 | - | ![]() | ![]() | .12 | 差し | ||
6 | 4 | 川田 正人 | - | ![]() | ![]() | .13 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18,360円 | 61 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,610円 | 7 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
5,460円 | 21 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
4,530円 | 15 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
1,610円 | ─ |
複勝 | ![]() |
420円 | ─ |
![]() |
670円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
220円 | 2 |
![]() ![]() ![]() |
270円 | 3 | |
![]() ![]() ![]() |
340円 | 4 |