枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 前出 達吉 | B1 | 35 | F1 | 5.74 | 32 | 5.40 | 72 | 5.80 |
41.7 | 33.9 | 40.6 | |||||||
2 | 末永 祐輝 | A2 | 37 | 5.97 | 70 | 4.69 | 39 | 5.40 | |
39.0 | 29.7 | 36.0 | |||||||
3 | 下出 卓矢 | A1 | 38 | 6.28 | 35 | 4.67 | 20 | 5.29 | |
40.8 | 29.1 | 34.7 | |||||||
4 | 渡邊 伸太郎 | B1 | 57 | 5.23 | 11 | 5.61 | 73 | 5.60 | |
33.3 | 39.9 | 40.7 | |||||||
5 | 坂井 康嗣 | B1 | 45 | 3.73 | 73 | 4.95 | 38 | 5.12 | |
14.4 | 32.5 | 31.0 | |||||||
6 | 木下 虎之輔 | B2 | 19 | 1.00 | 49 | 5.31 | 32 | 5.01 | |
0.0 | 34.1 | 32.7 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 渡邊 伸太郎 | 1.50.0 | ![]() | ![]() | .17 | |||
2 | 1 | 前出 達吉 | 1.51.5 | ![]() | ![]() | .21 | |||
3 | 2 | 末永 祐輝 | 1.52.7 | ![]() | ![]() | .17 | |||
4 | 3 | 下出 卓矢 | 1.54.0 | ![]() | ![]() | .18 | 差し | ||
5 | 5 | 坂井 康嗣 | - | ![]() | ![]() | .19 | |||
6 | 6 | 木下 虎之輔 | - | ![]() | ![]() | .18 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10,240円 | 27 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
540円 | 3 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
5,020円 | 12 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
950円 | 4 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
900円 | ─ |
複勝 | ![]() |
630円 | ─ |
![]() |
170円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
210円 | 4 |
![]() ![]() ![]() |
210円 | 5 | |
![]() ![]() ![]() |
150円 | 2 |