枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 河野 大 | A1 | 36 | 6.29 | 54 | 5.58 | 21 | 5.08 | |
44.1 | 39.4 | 34.2 | |||||||
2 | 上野 俊樹 | B1 | 25 | 5.24 | 48 | 5.64 | 12 | 5.50 | |
27.1 | 37.8 | 38.1 | |||||||
3 | 柳沢 一 | A1 | 44 | 6.89 | 75 | 5.55 | 36 | 5.38 | |
48.6 | 41.6 | 36.0 | |||||||
4 | 井上 恵一 | B1 | 55 | 5.62 | 64 | 5.62 | 69 | 5.38 | |
40.4 | 38.5 | 36.4 | |||||||
5 | 末永 祐輝 | A2 | 37 | 5.97 | 70 | 4.69 | 39 | 5.40 | |
39.0 | 29.7 | 36.0 | |||||||
6 | 石田 章央 | A1 | 49 | 5.75 | 39 | 5.18 | 75 | 5.53 | |
40.0 | 31.7 | 38.0 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 河野 大 | 1.49.2 | ![]() | ![]() | .17 | 抜き | ||
2 | 3 | 柳沢 一 | 1.50.6 | ![]() | ![]() | .13 | |||
3 | 2 | 上野 俊樹 | 1.52.0 | ![]() | ![]() | .11 | |||
4 | 5 | 末永 祐輝 | 1.53.6 | ![]() | ![]() | .14 | |||
5 | 4 | 井上 恵一 | - | ![]() | ![]() | .11 | |||
6 | 6 | 石田 章央 | - | ![]() | ![]() | .11 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
620円 | 1 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
310円 | 1 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
200円 | 1 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
140円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
110円 | ─ |
複勝 | ![]() |
100円 | ─ |
![]() |
100円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
110円 | 1 |
![]() ![]() ![]() |
210円 | 3 | |
![]() ![]() ![]() |
290円 | 6 |