枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 石田 章央 | A1 | 49 | 5.75 | 39 | 5.18 | 75 | 5.53 | |
40.0 | 31.7 | 38.0 | |||||||
2 | 鈴木 賢一 | B1 | 55 | 5.03 | 69 | 5.95 | 34 | 5.11 | |
38.6 | 43.2 | 30.3 | |||||||
3 | 吉田 祐貴 | B1 | 39 | 4.03 | 74 | 5.25 | 15 | 5.11 | |
19.7 | 32.8 | 32.9 | |||||||
4 | 佐藤 世那 | B2 | 19 | 2.11 | 45 | 5.88 | 55 | 5.42 | |
2.1 | 43.1 | 34.8 | |||||||
5 | 小森 信雄 | B1 | 59 | 4.01 | 71 | 5.07 | 11 | 5.07 | |
12.9 | 32.9 | 33.9 | |||||||
6 | 柳沢 一 | A1 | 44 | 6.89 | 75 | 5.55 | 36 | 5.38 | |
48.6 | 41.6 | 36.0 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 柳沢 一 | 1.51.0 | ![]() | ![]() | .20 | |||
2 | 5 | 小森 信雄 | 1.52.7 | ![]() | ![]() | .21 | |||
3 | 4 | 佐藤 世那 | 1.54.6 | ![]() | ![]() | .18 | |||
4 | 3 | 吉田 祐貴 | 1.55.9 | ![]() | ![]() | .12 | |||
5 | 1 | 石田 章央 | - | ![]() | ![]() | .06 | まくり差し | ||
6 | 2 | 鈴木 賢一 | - | ![]() | ![]() | .09 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68,720円 | 64 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12,460円 | 16 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
6,080円 | 13 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
3,940円 | 9 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
200円 | ─ |
複勝 | ![]() |
310円 | ─ |
![]() |
3,580円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
1,040円 | 9 |
![]() ![]() ![]() |
1,080円 | 10 | |
![]() ![]() ![]() |
3,950円 | 15 |