枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 星野 太郎 | A2 | 48 | F1 | 5.22 | 57 | 5.56 | 40 | 5.23 |
34.5 | 39.0 | 36.8 | |||||||
2 | 赤池 修平 | B1 | 35 | 4.29 | 34 | 4.84 | 22 | 4.93 | |
26.1 | 29.9 | 33.0 | |||||||
3 | 長野 道臣 | A2 | 52 | 5.31 | 15 | 4.87 | 62 | 5.00 | |
32.2 | 30.5 | 32.0 | |||||||
4 | 片岡 秀樹 | B1 | 43 | F1 | 4.82 | 55 | 5.83 | 66 | 5.35 |
24.0 | 41.2 | 36.3 | |||||||
5 | 上原 崚 | B1 | 29 | 6.08 | 18 | 5.75 | 76 | 5.38 | |
46.4 | 42.9 | 36.4 | |||||||
6 | 木下 虎之輔 | B2 | 19 | 1.00 | 49 | 5.31 | 32 | 5.01 | |
0.0 | 34.1 | 32.7 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 長野 道臣 | 1.51.0 | ![]() | ![]() | .19 | |||
2 | 5 | 上原 崚 | 1.51.7 | ![]() | ![]() | .13 | |||
3 | 1 | 星野 太郎 | 1.53.5 | ![]() | ![]() | .05 | 差し | ||
4 | 4 | 片岡 秀樹 | 1.53.8 | ![]() | ![]() | .07 | |||
5 | 2 | 赤池 修平 | - | ![]() | ![]() | .08 | |||
6 | 6 | 木下 虎之輔 | - | ![]() | ![]() | .10 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3,820円 | 14 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
370円 | 1 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
1,880円 | 7 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
1,130円 | 5 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
610円 | ─ |
複勝 | ![]() |
180円 | ─ |
![]() |
260円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
180円 | 3 |
![]() ![]() ![]() |
130円 | 2 | |
![]() ![]() ![]() |
120円 | 1 |