| 枠 番  | 
                            選手名 | 級 別  | 
                            年齢 支部  | 
                            F L  | 
                            勝率 2連率  | 
                            モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率  | 
                            No. | 勝率 2連率  | 
                        ||||||
| 1 | 大場 恒季 | B1 | 25 | 6.21 | 33 | 5.67 | 74 | 6.07 | |
| 43.0 | 40.5 | 40.9 | |||||||
| 2 | 小倉 康典 | B1 | 43 | 4.03 | 41 | 4.29 | 19 | 5.24 | |
| 21.6 | 20.6 | 31.7 | |||||||
| 3 | 松井 友汰 | A2 | 30 | 6.17 | 16 | 5.41 | 59 | 4.33 | |
| 38.9 | 32.4 | 33.3 | |||||||
| 4 | 赤澤 文香 | B1 | 43 | 5.00 | 57 | 5.62 | 16 | 4.34 | |
| 25.0 | 38.3 | 18.8 | |||||||
| 5 | 鈴木 雅希 | A2 | 30 | 5.20 | 35 | 4.86 | 47 | 4.91 | |
| 31.9 | 36.1 | 34.0 | |||||||
| 6 | 古賀 智之 | B1 | 36 | 5.47 | 30 | 4.67 | 76 | 5.00 | |
| 36.8 | 32.6 | 25.0 | |||||||
| 着 | 枠 番  | 
                                        選手名 | レース タイム  | 
                                        スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 松井 友汰 | 1.47.5 | .21 | |||||
| 2 | 1 | 大場 恒季 | 1.48.9 | .26 | |||||
| 3 | 5 | 鈴木 雅希 | 1.51.0 | .28 | まくり差し | ||||
| 4 | 4 | 赤澤 文香 | 1.52.8 | .34 | |||||
| 5 | 6 | 古賀 智之 | - | .31 | |||||
| 6 | 2 | 小倉 康典 | - | .34 | 
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
                                             | 
                                        1,650円 | 7 | 
| 3連複 | 
                                             | 
                                        230円 | 1 | 
| 2連単 | 
                                             | 
                                        760円 | 3 | 
| 2連複 | 
                                             | 
                                        180円 | 1 | 
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 170円 | ─ | |
| 複勝 | 120円 | ─ | |
| 100円 | ─ | ||
| 拡連複 | 
                                             | 
                                        110円 | 1 | 
| 
                                             | 
                                        210円 | 3 | |
| 
                                             | 
                                        140円 | 2 | |