| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 木村 亮太 | B1 | 41 | F1 | 4.91 | 39 | 5.34 | 76 | 5.25 |
| 26.9 | 41.5 | 32.7 | |||||||
| 2 | 清水 攻二 | A2 | 51 | 5.93 | 49 | 5.45 | 23 | 4.80 | |
| 40.9 | 36.4 | 30.7 | |||||||
| 3 | 丹下 健 | B1 | 45 | 4.76 | 19 | 5.16 | 73 | 4.34 | |
| 27.1 | 32.4 | 21.2 | |||||||
| 4 | 櫻井 優 | B1 | 27 | 5.20 | 64 | 6.12 | 75 | 5.09 | |
| 32.9 | 43.0 | 32.7 | |||||||
| 5 | 港 理樹 | B2 | 23 | 2.45 | 50 | 4.71 | 48 | 6.10 | |
| 2.3 | 29.2 | 46.3 | |||||||
| 6 | 中村 有裕 | A2 | 46 | 5.92 | 27 | 5.21 | 43 | 4.57 | |
| 42.3 | 31.0 | 20.2 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 清水 攻二 | 1.56.1 | .34 | |||||
| 2 | 6 | 中村 有裕 | 2.01.0 | .19 | まくり | ||||
| 3 | 1 | 木村 亮太 | 2.03.4 | .16 | |||||
| 4 | 5 | 港 理樹 | 2.06.0 | .17 | |||||
| 5 | 4 | 櫻井 優 | - | .15 | |||||
| 転 | 3 | 丹下 健 | - | .18 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,580円 | 26 |
| 3連複 |
|
740円 | 3 |
| 2連単 |
|
1,330円 | 5 |
| 2連複 |
|
960円 | 6 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 340円 | ─ | |
| 複勝 | 190円 | ─ | |
| 390円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
240円 | 4 |
|
|
150円 | 1 | |
|
|
310円 | 7 | |