| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 岩井 繁 | B1 | 52 | 3.91 | 32 | 4.98 | 34 | 4.56 | |
| 15.4 | 31.0 | 30.0 | |||||||
| 2 | 荒木 颯斗 | A2 | 23 | 5.83 | 70 | 5.44 | 52 | 4.62 | |
| 37.9 | 35.4 | 29.5 | |||||||
| 3 | 春園 功太 | A2 | 34 | 6.29 | 72 | 5.26 | 41 | 4.65 | |
| 46.7 | 35.1 | 22.2 | |||||||
| 4 | 星 栄爾 | B1 | 40 | 5.43 | 28 | 5.18 | 28 | 4.95 | |
| 37.6 | 37.9 | 32.6 | |||||||
| 5 | 東 健介 | B1 | 59 | F1 | 4.04 | 56 | 5.18 | 26 | 4.93 |
| 17.1 | 30.7 | 29.8 | |||||||
| 6 | 港 理樹 | B2 | 23 | 2.45 | 50 | 4.71 | 48 | 6.10 | |
| 2.3 | 29.2 | 46.3 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 春園 功太 | 1.48.6 | .14 | |||||
| 2 | 1 | 岩井 繁 | 1.49.9 | .11 | |||||
| 3 | 2 | 荒木 颯斗 | 1.51.8 | .15 | 抜き | ||||
| 4 | 4 | 星 栄爾 | 1.52.9 | .19 | |||||
| 5 | 5 | 東 健介 | - | .29 | |||||
| 6 | 6 | 港 理樹 | - | .33 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,650円 | 4 |
| 3連複 |
|
340円 | 2 |
| 2連単 |
|
780円 | 4 |
| 2連複 |
|
500円 | 2 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 180円 | ─ | |
| 複勝 | 120円 | ─ | |
| 200円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
240円 | 4 |
|
|
130円 | 1 | |
|
|
260円 | 5 | |