| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 上原 健次郎 | A2 | 30 | 5.40 | 24 | 5.17 | 29 | 3.93 | |
| 30.8 | 32.8 | 20.7 | |||||||
| 2 | 廣部 大明 | B2 | 21 | 2.13 | 77 | 6.34 | 50 | 5.29 | |
| 1.5 | 50.5 | 33.6 | |||||||
| 3 | 小野 達哉 | A1 | 40 | 6.63 | 76 | 5.60 | 55 | 4.88 | |
| 52.3 | 39.7 | 29.8 | |||||||
| 4 | 豊田 泰洋 | B1 | 40 | F1 | 3.94 | 52 | 5.48 | 40 | 5.98 |
| 15.6 | 34.5 | 42.3 | |||||||
| 5 | 南 佑典 | A2 | 39 | F1 | 5.89 | 20 | 5.20 | 11 | 4.74 |
| 36.0 | 30.6 | 29.2 | |||||||
| 6 | 本吉 正樹 | B1 | 60 | 4.22 | 65 | 5.11 | 19 | 5.23 | |
| 22.0 | 31.9 | 33.6 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上原 健次郎 | 1.47.9 | .11 | 逃げ | ||||
| 2 | 3 | 小野 達哉 | 1.48.7 | .07 | |||||
| 3 | 5 | 南 佑典 | 1.51.7 | .09 | |||||
| 4 | 6 | 本吉 正樹 | 1.53.0 | .19 | |||||
| 5 | 2 | 廣部 大明 | - | .15 | |||||
| 6 | 4 | 豊田 泰洋 | - | .13 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
630円 | 2 |
| 3連複 |
|
180円 | 1 |
| 2連単 |
|
330円 | 2 |
| 2連複 |
|
150円 | 1 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 220円 | ─ | |
| 複勝 | 110円 | ─ | |
| 100円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
120円 | 2 |
|
|
120円 | 1 | |
|
|
130円 | 3 | |