| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 井川 大作 | B1 | 54 | 5.42 | 13 | 5.22 | 74 | 5.64 | |
| 31.9 | 39.2 | 36.0 | |||||||
| 2 | 南 佑典 | A2 | 39 | F1 | 5.89 | 20 | 5.20 | 11 | 4.74 |
| 36.0 | 30.6 | 29.2 | |||||||
| 3 | 本吉 正樹 | B1 | 60 | 4.22 | 65 | 5.11 | 19 | 5.23 | |
| 22.0 | 31.9 | 33.6 | |||||||
| 4 | 坂本 雄紀 | A2 | 31 | 6.30 | 40 | 5.87 | 53 | 5.60 | |
| 43.5 | 40.3 | 43.7 | |||||||
| 5 | 今泉 徹 | B1 | 52 | 3.91 | 33 | 6.15 | 77 | 4.71 | |
| 15.1 | 45.2 | 31.7 | |||||||
| 6 | 春園 功太 | A2 | 34 | 6.29 | 72 | 5.26 | 41 | 4.65 | |
| 46.7 | 35.1 | 22.2 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 坂本 雄紀 | 1.48.2 | .28 | |||||
| 2 | 1 | 井川 大作 | 1.49.6 | .24 | |||||
| 3 | 2 | 南 佑典 | 1.52.0 | .35 | |||||
| 4 | 6 | 春園 功太 | 1.52.2 | .25 | 抜き | ||||
| 5 | 5 | 今泉 徹 | - | .15 | |||||
| 6 | 3 | 本吉 正樹 | - | .11 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,700円 | 9 |
| 3連複 |
|
400円 | 2 |
| 2連単 |
|
780円 | 2 |
| 2連複 |
|
350円 | 1 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 160円 | ─ | |
| 複勝 | 120円 | ─ | |
| 150円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
180円 | 4 |
|
|
160円 | 2 | |
|
|
280円 | 5 | |