| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 南 佑典 | A2 | 39 | F1 | 5.89 | 20 | 5.20 | 11 | 4.74 |
| 36.0 | 30.6 | 29.2 | |||||||
| 2 | 豊田 泰洋 | B1 | 40 | F1 | 3.94 | 52 | 5.48 | 40 | 5.98 |
| 15.6 | 34.5 | 42.3 | |||||||
| 3 | 廣部 大明 | B2 | 21 | 2.13 | 77 | 6.34 | 50 | 5.29 | |
| 1.5 | 50.5 | 33.6 | |||||||
| 4 | 松村 敏 | A1 | 42 | 7.37 | 55 | 5.03 | 17 | 6.26 | |
| 55.6 | 37.1 | 46.4 | |||||||
| 5 | 牟田 奨太 | B1 | 28 | 3.52 | 68 | 5.60 | 25 | 4.97 | |
| 22.0 | 36.1 | 30.8 | |||||||
| 6 | 藤原 駿 | B2 | 24 | 1.41 | 36 | 5.27 | 37 | 5.68 | |
| 0.0 | 37.7 | 39.3 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南 佑典 | 1.49.5 | .10 | 逃げ | ||||
| 2 | 4 | 松村 敏 | 1.50.3 | .05 | |||||
| 3 | 2 | 豊田 泰洋 | 1.52.8 | .07 | |||||
| 4 | 6 | 藤原 駿 | 1.53.9 | .07 | |||||
| 5 | 5 | 牟田 奨太 | - | .07 | |||||
| 6 | 3 | 廣部 大明 | - | .05 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
730円 | 3 |
| 3連複 |
|
250円 | 2 |
| 2連単 |
|
240円 | 1 |
| 2連複 |
|
150円 | 1 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 210円 | ─ | |
| 複勝 | 110円 | ─ | |
| 100円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
170円 | 3 | |
|
|
220円 | 5 | |