| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 清水 攻二 | A2 | 51 | 5.93 | 49 | 5.45 | 23 | 4.80 | |
| 40.9 | 36.4 | 30.7 | |||||||
| 2 | 山崎 昂介 | B1 | 41 | 4.47 | 34 | 5.97 | 13 | 5.14 | |
| 21.5 | 44.8 | 35.2 | |||||||
| 3 | 東 健介 | B1 | 59 | F1 | 4.04 | 56 | 5.18 | 56 | 4.67 |
| 17.1 | 30.7 | 27.9 | |||||||
| 4 | 田路 朋史 | A2 | 41 | 6.30 | 54 | 5.93 | 58 | 4.49 | |
| 47.3 | 44.9 | 23.9 | |||||||
| 5 | 櫻井 優 | B1 | 27 | 5.20 | 64 | 6.12 | 75 | 5.09 | |
| 32.9 | 43.0 | 32.7 | |||||||
| 6 | 草川 壮良 | B1 | 21 | 2.72 | 46 | 4.94 | 20 | 5.45 | |
| 7.3 | 29.8 | 37.1 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山崎 昂介 | 1.49.0 | F.02 | |||||
| 2 | 5 | 櫻井 優 | 1.50.0 | .09 | 恵まれ | ||||
| 3 | 3 | 東 健介 | 1.52.0 | .02 | |||||
| 4 | 6 | 草川 壮良 | 1.52.7 | F.01 | |||||
| F | 1 | 清水 攻二 | - | .05 | |||||
| F | 4 | 田路 朋史 | - | .04 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,270円 | 5 |
| 3連複 |
|
220円 | 2 |
| 2連単 |
|
490円 | 2 |
| 2連複 |
|
210円 | 1 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 200円 | ─ | |
| 複勝 | 110円 | ─ | |
| 150円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
110円 | 2 | |
|
|
120円 | 3 | |