| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 吉永 泰弘 | B1 | 51 | 4.69 | 64 | 5.61 | 12 | 5.78 | |
| 25.2 | 37.9 | 38.2 | |||||||
| 2 | 加藤 翔馬 | A1 | 29 | 7.05 | 65 | 5.27 | 47 | 5.22 | |
| 56.0 | 33.7 | 34.4 | |||||||
| 3 | 松下 哲也 | B1 | 43 | 4.27 | 16 | 5.40 | 74 | 5.53 | |
| 20.2 | 34.3 | 35.0 | |||||||
| 4 | 伊藤 喜智 | B1 | 40 | 5.76 | 76 | 5.74 | 70 | 5.49 | |
| 34.3 | 41.3 | 38.7 | |||||||
| 5 | 桐本 康臣 | A2 | 46 | 5.79 | 27 | 5.44 | 23 | 4.91 | |
| 37.8 | 36.7 | 31.9 | |||||||
| 6 | 中川 海虹 | B2 | 16 | F1 | 0.94 | 34 | 6.56 | 68 | 4.93 |
| 0.0 | 51.4 | 32.6 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 伊藤 喜智 | 1.50.2 | .25 | |||||
| 2 | 2 | 加藤 翔馬 | 1.51.5 | .21 | |||||
| 3 | 1 | 吉永 泰弘 | 1.52.1 | .18 | |||||
| 4 | 3 | 松下 哲也 | 1.54.2 | .15 | 差し | ||||
| 5 | 5 | 桐本 康臣 | - | .11 | |||||
| 6 | 6 | 中川 海虹 | - | .17 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
7,360円 | 22 |
| 3連複 |
|
310円 | 1 |
| 2連単 |
|
2,360円 | 6 |
| 2連複 |
|
520円 | 2 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 830円 | ─ | |
| 複勝 | 110円 | ─ | |
| 110円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
170円 | 3 |
|
|
220円 | 5 | |
|
|
100円 | 1 | |