| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 伊藤 喜智 | B1 | 40 | 5.76 | 76 | 5.74 | 70 | 5.49 | |
| 34.3 | 41.3 | 38.7 | |||||||
| 2 | 今井 裕梨 | A2 | 42 | 5.95 | 18 | 5.43 | 51 | 4.86 | |
| 40.0 | 39.6 | 32.4 | |||||||
| 3 | 竹之内 極 | B1 | 31 | 5.41 | 19 | 5.38 | 50 | 5.18 | |
| 33.3 | 36.3 | 33.9 | |||||||
| 4 | 長野 未来 | B2 | 24 | 1.62 | 28 | 4.64 | 49 | 5.42 | |
| 0.0 | 29.4 | 38.4 | |||||||
| 5 | 中村 晃朋 | A1 | 34 | 6.38 | 31 | 5.27 | 38 | 5.47 | |
| 49.0 | 33.2 | 34.6 | |||||||
| 6 | 加藤 啓太 | B1 | 42 | 3.83 | 40 | 5.56 | 30 | 5.47 | |
| 9.0 | 38.5 | 42.6 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中村 晃朋 | 1.48.9 | .22 | |||||
| 2 | 2 | 今井 裕梨 | 1.50.8 | .19 | |||||
| 3 | 3 | 竹之内 極 | 1.52.7 | .14 | まくり | ||||
| 4 | 6 | 加藤 啓太 | 1.53.6 | .24 | |||||
| 5 | 1 | 伊藤 喜智 | - | .14 | |||||
| 6 | 4 | 長野 未来 | - | .15 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,850円 | 19 |
| 3連複 |
|
820円 | 4 |
| 2連単 |
|
1,520円 | 6 |
| 2連複 |
|
570円 | 4 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 180円 | ─ | |
| 複勝 | 210円 | ─ | |
| 190円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
|
440円 | 9 | |
|
|
310円 | 5 | |