| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 倉富 大誠 | B1 | 24 | 5.02 | 36 | 4.87 | 77 | 4.74 | |
| 29.2 | 30.3 | 31.2 | |||||||
| 2 | 吉田 一心 | B1 | 22 | 5.01 | 56 | 5.38 | 25 | 5.20 | |
| 30.8 | 33.7 | 33.9 | |||||||
| 3 | 田頭 虎親 | B1 | 28 | 5.36 | 49 | 4.91 | 65 | 5.66 | |
| 39.7 | 32.2 | 38.9 | |||||||
| 4 | 佐藤 右京 | B1 | 24 | 3.99 | 26 | 5.75 | 75 | 5.13 | |
| 18.0 | 43.3 | 32.2 | |||||||
| 5 | 三馬 崇史 | A2 | 25 | 5.31 | 22 | 5.23 | 31 | 5.83 | |
| 32.0 | 34.4 | 41.0 | |||||||
| 6 | 森 陽多 | B1 | 21 | 2.23 | 38 | 5.78 | 71 | 5.30 | |
| 7.1 | 40.0 | 36.0 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 倉富 大誠 | 1.50.3 | .08 | 逃げ | ||||
| 2 | 6 | 森 陽多 | 1.51.0 | .07 | |||||
| 3 | 2 | 吉田 一心 | 1.52.9 | .11 | |||||
| 4 | 3 | 田頭 虎親 | 1.53.6 | .22 | |||||
| 5 | 5 | 三馬 崇史 | - | .18 | |||||
| 6 | 4 | 佐藤 右京 | - | .23 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
66,190円 | 77 |
| 3連複 |
|
5,360円 | 11 |
| 2連単 |
|
27,930円 | 22 |
| 2連複 |
|
24,920円 | 13 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 190円 | ─ | |
| 複勝 | 150円 | ─ | |
| 1,330円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
1,330円 | 12 |
|
|
170円 | 2 | |
|
|
3,210円 | 13 | |