| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 別府 昌樹 | B1 | 50 | 5.91 | 73 | 5.03 | 74 | 4.68 | |
| 41.0 | 30.8 | 31.7 | |||||||
| 2 | 作間 章 | A1 | 47 | 6.14 | 64 | 6.24 | 66 | 6.66 | |
| 43.0 | 47.3 | 56.8 | |||||||
| 3 | 西村 歩 | B1 | 40 | 5.36 | 66 | 5.98 | 57 | 4.58 | |
| 35.1 | 49.1 | 26.4 | |||||||
| 4 | 川島 圭司 | A2 | 43 | 5.67 | 57 | 4.63 | 38 | 3.81 | |
| 38.3 | 25.9 | 13.5 | |||||||
| 5 | 西舘 健 | A2 | 41 | 5.13 | 72 | 4.42 | 45 | 5.49 | |
| 36.8 | 30.2 | 33.3 | |||||||
| 6 | 前田 健太郎 | B1 | 41 | 4.18 | 24 | 5.51 | 69 | 5.42 | |
| 22.6 | 41.9 | 35.6 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 西村 歩 | 1.48.6 | .24 | |||||
| 2 | 1 | 別府 昌樹 | 1.50.5 | .29 | |||||
| 3 | 4 | 川島 圭司 | 1.52.2 | .19 | まくり | ||||
| 4 | 2 | 作間 章 | 1.52.5 | .17 | |||||
| 5 | 6 | 前田 健太郎 | - | .19 | |||||
| 6 | 5 | 西舘 健 | - | .16 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,640円 | 22 |
| 3連複 |
|
1,390円 | 5 |
| 2連単 |
|
1,370円 | 6 |
| 2連複 |
|
540円 | 2 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 520円 | ─ | |
| 複勝 | 190円 | ─ | |
| 160円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
220円 | 3 |
|
|
480円 | 7 | |
|
|
300円 | 5 | |