| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 川口 貴久 | B1 | 46 | 5.38 | 36 | 5.50 | 70 | 3.43 | |
| 38.1 | 33.3 | 13.0 | |||||||
| 2 | 渡邉 俊介 | A1 | 40 | 6.06 | 26 | 4.56 | 47 | 2.98 | |
| 40.1 | 27.1 | 7.0 | |||||||
| 3 | 田路 朋史 | A2 | 42 | 6.03 | 67 | 5.62 | 56 | 4.78 | |
| 44.5 | 41.4 | 28.3 | |||||||
| 4 | 土屋 蘭 | B1 | 21 | 4.45 | 43 | 5.98 | 41 | 4.14 | |
| 14.5 | 47.7 | 18.0 | |||||||
| 5 | 山田 丈 | A2 | 28 | 6.77 | 28 | 5.21 | 14 | 5.95 | |
| 51.4 | 34.0 | 41.5 | |||||||
| 6 | 東口 晃 | B1 | 43 | 3.45 | 59 | 5.04 | 40 | 5.85 | |
| 14.8 | 37.0 | 43.6 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山田 丈 | 1.47.4 | .12 | |||||
| 2 | 1 | 川口 貴久 | 1.50.4 | .07 | |||||
| 3 | 3 | 田路 朋史 | 1.51.6 | .11 | |||||
| 4 | 2 | 渡邉 俊介 | 1.52.7 | .17 | |||||
| 5 | 4 | 土屋 蘭 | - | .06 | まくり差し | ||||
| 6 | 6 | 東口 晃 | - | .19 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,420円 | 10 |
| 3連複 |
|
440円 | 3 |
| 2連単 |
|
1,320円 | 7 |
| 2連複 |
|
530円 | 3 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 500円 | ─ | |
| 複勝 | 200円 | ─ | |
| 140円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
220円 | 5 |
|
|
240円 | 6 | |
|
|
170円 | 1 | |