| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 籾山 佳岳 | B2 | 44 | 6.05 | 29 | 4.12 | 72 | 4.82 | |
| 38.6 | 11.8 | 33.3 | |||||||
| 2 | 川尻 泰輔 | A2 | 44 | 5.87 | 22 | 5.57 | 43 | 4.44 | |
| 45.4 | 40.7 | 25.5 | |||||||
| 3 | 小澤 学 | B1 | 45 | 3.89 | 41 | 5.80 | 51 | 5.59 | |
| 17.3 | 45.5 | 35.3 | |||||||
| 4 | 竹内 来 | B1 | 22 | 2.65 | 65 | 6.11 | 77 | 5.25 | |
| 7.4 | 36.4 | 32.5 | |||||||
| 5 | 宇土 泰就 | B1 | 55 | 4.07 | 70 | 4.84 | 39 | 5.31 | |
| 14.1 | 30.2 | 33.3 | |||||||
| 6 | 中嶋 達也 | B1 | 39 | 3.80 | 60 | 6.09 | 63 | 5.73 | |
| 18.8 | 50.0 | 40.9 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 籾山 佳岳 | 1.48.9 | .21 | 逃げ | ||||
| 2 | 4 | 竹内 来 | 1.50.0 | .18 | |||||
| 3 | 2 | 川尻 泰輔 | 1.50.2 | .26 | |||||
| 4 | 5 | 宇土 泰就 | 1.51.9 | .19 | |||||
| 5 | 3 | 小澤 学 | - | .26 | |||||
| 6 | 6 | 中嶋 達也 | - | .46 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,950円 | 9 |
| 3連複 |
|
840円 | 3 |
| 2連単 |
|
1,820円 | 5 |
| 2連複 |
|
760円 | 2 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 160円 | ─ | |
| 複勝 | 100円 | ─ | |
| 320円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
340円 | 6 |
|
|
110円 | 1 | |
|
|
470円 | 9 | |