| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 品田 直樹 | A2 | 48 | 5.26 | 23 | 4.62 | 61 | 5.69 | |
| 36.2 | 23.1 | 33.3 | |||||||
| 2 | 菅野 はやか | B1 | 44 | 4.02 | 76 | 4.98 | 62 | 4.53 | |
| 19.6 | 31.0 | 23.4 | |||||||
| 3 | 渡邉 俊介 | A1 | 40 | 6.06 | 26 | 4.56 | 47 | 2.98 | |
| 40.1 | 27.1 | 7.0 | |||||||
| 4 | 馬野 耀 | A2 | 32 | 6.33 | 30 | 5.78 | 37 | 6.38 | |
| 46.0 | 38.9 | 50.0 | |||||||
| 5 | 東口 晃 | B1 | 43 | 3.45 | 59 | 5.04 | 40 | 5.85 | |
| 14.8 | 37.0 | 43.6 | |||||||
| 6 | 鈴木 結平太 | B2 | 22 | 2.09 | 11 | 5.93 | 49 | 5.42 | |
| 3.5 | 37.8 | 42.2 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 渡邉 俊介 | 1.47.6 | .18 | |||||
| 2 | 1 | 品田 直樹 | 1.50.1 | .20 | |||||
| 3 | 6 | 鈴木 結平太 | 1.51.1 | .12 | まくり差し | ||||
| 4 | 4 | 馬野 耀 | 1.53.9 | .20 | |||||
| 5 | 2 | 菅野 はやか | - | .16 | |||||
| 6 | 5 | 東口 晃 | - | .22 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
12,180円 | 29 |
| 3連複 |
|
4,310円 | 11 |
| 2連単 |
|
560円 | 3 |
| 2連複 |
|
140円 | 1 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 320円 | ─ | |
| 複勝 | 140円 | ─ | |
| 100円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
|
1,340円 | 11 | |
|
|
910円 | 10 | |