| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 中村 有裕 | A2 | 47 | 6.48 | 45 | 5.48 | 59 | 5.86 | |
| 48.6 | 36.4 | 41.9 | |||||||
| 2 | 原田 篤志 | A1 | 47 | 6.76 | 34 | 5.77 | 46 | 3.72 | |
| 54.7 | 43.8 | 11.6 | |||||||
| 3 | 鈴木 結平太 | B2 | 22 | 2.09 | 11 | 5.93 | 49 | 5.42 | |
| 3.5 | 37.8 | 42.2 | |||||||
| 4 | 柴田 友和 | B1 | 49 | 3.65 | 35 | 5.81 | 52 | 4.74 | |
| 16.4 | 44.7 | 23.9 | |||||||
| 5 | 長畑 友輔 | B1 | 44 | 4.69 | 33 | 5.90 | 58 | 4.95 | |
| 28.2 | 44.1 | 21.4 | |||||||
| 6 | 原田 秀弥 | A2 | 47 | 6.12 | 40 | 5.49 | 65 | 3.70 | |
| 40.8 | 35.6 | 10.0 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 原田 篤志 | 1.48.0 | .20 | |||||
| 2 | 1 | 中村 有裕 | 1.50.0 | .23 | 差し | ||||
| 3 | 6 | 原田 秀弥 | 1.50.9 | .33 | |||||
| 4 | 5 | 長畑 友輔 | 1.52.4 | .27 | |||||
| 5 | 4 | 柴田 友和 | - | .20 | |||||
| 6 | 3 | 鈴木 結平太 | - | .24 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,380円 | 4 |
| 3連複 |
|
280円 | 1 |
| 2連単 |
|
400円 | 2 |
| 2連複 |
|
130円 | 1 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 300円 | ─ | |
| 複勝 | 100円 | ─ | |
| 100円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
230円 | 5 | |
|
|
270円 | 7 | |