| 枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
| 1 | 川島 圭司 | A2 | 43 | 5.67 | 57 | 4.63 | 38 | 3.81 | |
| 38.3 | 25.9 | 13.5 | |||||||
| 2 | 別府 昌樹 | B1 | 50 | 5.91 | 73 | 5.03 | 74 | 4.68 | |
| 41.0 | 30.8 | 31.7 | |||||||
| 3 | 品田 直樹 | A2 | 48 | 5.26 | 23 | 4.62 | 61 | 5.69 | |
| 36.2 | 23.1 | 33.3 | |||||||
| 4 | 西舘 健 | A2 | 41 | 5.13 | 72 | 4.42 | 45 | 5.49 | |
| 36.8 | 30.2 | 33.3 | |||||||
| 5 | 中嶋 達也 | B1 | 39 | 3.80 | 60 | 6.09 | 63 | 5.73 | |
| 18.8 | 50.0 | 40.9 | |||||||
| 6 | 松下 知幸 | B1 | 53 | 4.10 | 61 | 4.67 | 11 | 5.26 | |
| 15.3 | 22.4 | 34.9 | |||||||
| 着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川島 圭司 | 1.47.4 | .11 | 逃げ | ||||
| 2 | 3 | 品田 直樹 | 1.48.7 | .14 | |||||
| 3 | 6 | 松下 知幸 | 1.50.3 | .15 | |||||
| 4 | 2 | 別府 昌樹 | 1.52.0 | .22 | |||||
| 5 | 4 | 西舘 健 | - | .19 | |||||
| 6 | 5 | 中嶋 達也 | - | .23 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,380円 | 11 |
| 3連複 |
|
2,660円 | 7 |
| 2連単 |
|
470円 | 2 |
| 2連複 |
|
310円 | 1 |
| 払戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 140円 | ─ | |
| 複勝 | 100円 | ─ | |
| 160円 | ─ | ||
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
640円 | 12 | |
|
|
520円 | 10 | |