コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 竹井 貴史 | .20 | 2.5 | S | ![]() | .03 | ||
2 | 2 | 吉永 浩則 | .17 | 1.5 | S | ![]() | .03 | ||
3 | 3 | 加藤 高史 | .25 | 6.0 | S | ![]() | .03 | ||
4 | 4 | 小山 勉 | .10 | 2.0 | D | ![]() | .06 | ||
5 | 5 | 山崎 哲司 | .16 | 1.0 | D | ![]() | .09 | ||
6 | 6 | 小林 文彦 | .14 | 2.0 | D | ![]() | .10 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹井 貴史 | 6.87 | 52.2 | ||
-0.5 | |||||
2 | 吉永 浩則 | 6.88 | 53.7 | ||
-0.5 | |||||
3 | 加藤 高史 | 6.89 | 52.0 | ||
0.0 | |||||
4 | 小山 勉 | 6.93 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | ||||
5 | 山崎 哲司 | 6.89 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | ||||
6 | 小林 文彦 | 6.91 | 52.0 | ||
0.0 |