コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 岩永 雅人 | ― | ― | S | ![]() | .06 | ||
2 | 2 | 都築 正治 | ― | ― | S | ![]() | .07 | ||
3 | 3 | 佐藤 博亮 | ― | ― | S | ![]() | .06 | ||
4 | 4 | 上田 健太 | ― | ― | D | ![]() | .21 | ||
5 | 5 | 藤原 孝斗 | ― | ― | D | ![]() | .07 | ||
6 | 6 | 一色 颯輝 | ― | ― | D | ![]() | .37 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩永 雅人 | 6.65 | 52.1 | ||
-0.5 | |||||
2 | 都築 正治 | 6.70 | 55.3 | ||
-0.5 | |||||
3 | 佐藤 博亮 | 6.74 | 52.0 | ||
-0.5 | |||||
4 | 上田 健太 | 6.72 | 52.1 | ||
-0.5 | |||||
5 | 藤原 孝斗 | 6.66 | 54.9 | ||
-0.5 | |||||
6 | 一色 颯輝 | 6.62 | 54.8 | ||
0.0 |