コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 井上 恵一 | .13 | 3.5 | S | ![]() | .05 | ||
2 | 2 | 田代 達也 | .12 | 6.0 | S | ![]() | F.02 | ||
3 | 3 | 末永 祐輝 | .10 | 1.5 | S | ![]() | F.07 | ||
4 | 4 | 胡本 悟志 | .24 | 4.5 | D | ![]() | .11 | ||
5 | 5 | 渡邊 伸太郎 | .13 | 5.0 | D | ![]() | .07 | ||
6 | 6 | 小野 達哉 | .07 | 1.0 | D | ![]() | .08 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 恵一 | 6.57 | 52.0 | ||
-0.5 | |||||
2 | 田代 達也 | 6.66 | 52.1 | ||
-0.5 | |||||
3 | 末永 祐輝 | 6.64 | 52.1 | ||
-0.5 | |||||
4 | 胡本 悟志 | 6.71 | 52.3 | ||
0.0 | |||||
5 | 渡邊 伸太郎 | 6.71 | 52.2 | ||
-0.5 | |||||
6 | 小野 達哉 | 6.60 | 52.0 | ||
0.0 |