コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 柳沢 一 | .12 | 2.5 | S | ![]() | .08 | ||
2 | 2 | 草場 康幸 | .13 | 4.5 | S | ![]() | .09 | ||
3 | 3 | 小野 達哉 | .07 | 1.0 | S | ![]() | .08 | ||
4 | 4 | 古川 誠之 | .13 | 2.5 | D | ![]() | .30 | ||
5 | 5 | 鈴木 賢一 | .15 | 3.0 | D | ![]() | .12 | ||
6 | 6 | 郷原 章平 | .20 | 3.0 | D | ![]() | .20 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柳沢 一 | 6.73 | 52.0 | ||
0.0 | |||||
2 | 草場 康幸 | 6.73 | 52.3 | ||
-0.5 | |||||
3 | 小野 達哉 | 6.69 | 52.0 | ||
0.0 | |||||
4 | 古川 誠之 | 6.80 | 53.7 | ||
0.0 | |||||
5 | 鈴木 賢一 | 6.81 | 55.8 | ||
0.0 | |||||
6 | 郷原 章平 | 6.82 | 52.0 | ||
-0.5 |