コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 3 | 赤岩 善生 | .13 | 3.2 | S | ![]() | F.03 | ||
2 | 1 | 伊藤 雄二 | .23 | 4.3 | S | ![]() | .21 | ||
3 | 2 | 小森 信雄 | .15 | 3.0 | S | ![]() | .26 | ||
4 | 4 | 長野 道臣 | .17 | 3.6 | D | ![]() | .02 | ||
5 | 5 | 末永 祐輝 | .14 | 1.7 | D | ![]() | F.19 | ||
6 | 6 | 木下 虎之輔 | .21 | 4.6 | D | ![]() | F.04 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 雄二 | 6.77 | 50.5 | ||
-0.5 | +1.5 | ||||
2 | 小森 信雄 | 6.74 | 52.0 | ||
-0.5 | |||||
3 | 赤岩 善生 | 6.77 | 54.7 | ||
-0.5 | |||||
4 | 長野 道臣 | 6.75 | 53.6 | ||
-0.5 | |||||
5 | 末永 祐輝 | 6.74 | 52.9 | ||
-0.5 | |||||
6 | 木下 虎之輔 | 6.80 | 58.6 | ||
-0.5 |