コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 藤井 徹 | .17 | 3.0 | S | ![]() | .09 | ||
2 | 2 | 赤池 修平 | .15 | 4.0 | S | ![]() | .11 | ||
3 | 3 | 田中 太一郎 | .15 | 4.0 | S | ![]() | .11 | ||
4 | 4 | 郷原 章平 | .18 | 4.0 | D | ![]() | .18 | ||
5 | 5 | 胡本 悟志 | .18 | 3.0 | D | ![]() | .06 | ||
6 | 6 | 木下 虎之輔 | .20 | 4.2 | D | ![]() | .12 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 徹 | 6.75 | 52.1 | ||
-0.5 | |||||
2 | 赤池 修平 | 6.73 | 52.0 | キャリアボデー×1 | |
-0.5 | |||||
3 | 田中 太一郎 | 6.78 | 52.4 | ||
-0.5 | |||||
4 | 郷原 章平 | 6.79 | 52.1 | ||
-0.5 | |||||
5 | 胡本 悟志 | 6.78 | 52.5 | ||
0.0 | |||||
6 | 木下 虎之輔 | 6.75 | 59.2 | ||
-0.5 |