コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 若林 麗 | .17 | 4.2 | S | ![]() | .13 | ||
2 | 2 | 井上 恵一 | .15 | 3.8 | S | ![]() | .26 | ||
3 | 5 | 赤岩 善生 | .13 | 3.1 | S | ![]() | .06 | ||
4 | 3 | 吉田 祐貴 | .20 | 4.6 | D | ![]() | .12 | ||
5 | 6 | 田中 太一郎 | .15 | 4.0 | D | ![]() | .06 | ||
6 | 4 | 片岡 秀樹 | .12 | 2.2 | D | ![]() | .17 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 若林 麗 | 6.77 | 52.0 | ||
-0.5 | |||||
2 | 井上 恵一 | 6.71 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | ||||
3 | 吉田 祐貴 | 6.75 | 53.9 | ||
-0.5 | |||||
4 | 片岡 秀樹 | 6.78 | 55.6 | ||
-0.5 | |||||
5 | 赤岩 善生 | 6.73 | 54.1 | ||
-0.5 | |||||
6 | 田中 太一郎 | 6.78 | 52.4 | ||
-0.5 |