コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 河野 大 | .10 | 2.0 | S | ![]() | F.01 | ||
2 | 2 | 上野 俊樹 | .17 | 4.0 | S | ![]() | .06 | ||
3 | 3 | 柳沢 一 | .10 | 2.3 | S | ![]() | .10 | ||
4 | 4 | 井上 恵一 | .15 | 3.8 | D | ![]() | .04 | ||
5 | 5 | 末永 祐輝 | .14 | 1.6 | D | ![]() | F.04 | ||
6 | 6 | 石田 章央 | .12 | 2.2 | D | ![]() | .13 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河野 大 | 6.73 | 52.0 | ||
0.0 | |||||
2 | 上野 俊樹 | 6.79 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | ||||
3 | 柳沢 一 | 6.74 | 52.0 | ||
0.0 | |||||
4 | 井上 恵一 | 6.77 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | ||||
5 | 末永 祐輝 | 6.83 | 53.1 | ||
-0.5 | |||||
6 | 石田 章央 | 6.87 | 53.6 | ||
-0.5 |