コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 上原 崚 | .14 | 3.1 | S | ![]() | F.11 | ||
2 | 2 | 渡邊 伸太郎 | .18 | 4.3 | S | ![]() | F.04 | ||
3 | 3 | 古場 輝義 | .15 | 2.6 | S | ![]() | F.11 | ||
4 | 6 | 赤岩 善生 | .14 | 3.5 | S | ![]() | .11 | ||
5 | 4 | 倉富 大誠 | .20 | 4.0 | D | ![]() | .08 | ||
6 | 5 | 草場 康幸 | .17 | 4.5 | D | ![]() | .16 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上原 崚 | 6.73 | 52.1 | ||
-0.5 | |||||
2 | 渡邊 伸太郎 | 6.78 | 52.5 | ||
-0.5 | |||||
3 | 古場 輝義 | 6.81 | 52.1 | ||
-0.5 | |||||
4 | 倉富 大誠 | 6.77 | 52.8 | ||
0.0 | |||||
5 | 草場 康幸 | 6.79 | 52.7 | ||
-0.5 | |||||
6 | 赤岩 善生 | 6.82 | 55.0 | ||
-0.5 |